Leírás és Paraméterek
Kompakt és könnyű a hordozhatóság érdekében.
Vágjon pontos egyenes, ferde szögben különféle faanyagokban.
A 190 mm-es fűrészlap 40-es karbid fogazattal kiváló teljesítményt és vágási minőséget biztosít.
Előre beállított gérvágás szöge 47°-ig és ferdevágás 0-45°-os dőlésben.
A biztonsági reteszelő meghúzása után másodpercek alatt leáll a fűrészlap.
Cikkszám | 5133005502 |
EAN kód | 4892210206121 |
Erő | 18V |
Szállítva | Karton |
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 3600 |
Befogótüske mérete (mm) | 30 |
Ferdeszög tartomány bal (°) | 45 |
Ferdeszög tartomány jobb (°) | - |
Fűrészlap átmérő (mm) | 190 |
Gérvágás kapacitása balra (°) | 47 |
Gérvágás kapacitása jobbra (°) | 47 |
Gérvágás tartománya (°) | - |
Gérvágó kapacitása 45°-ban (mm) | - |
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm) | 50 x 245 |
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm] | 38 x 245 |
Max. vágási kapacitás 45° gérben / 0° ferdén [mm] | 50 x 170 |
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm) | 38 x 170 |
Mitre 45°[L] x bevel 0° [mm] | 50 x 170 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | - |
Akkumulátorral együtt szállítva | Nem |
Töltővel együtt? | Nem |
Súly akkumulátor nélkül | 10.5 |
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 14.5(2.0Ah) |
Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 104.0 |
Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3.0 |
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 91.0 |
Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3.0 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Cikkszám: 4935440670
Gyártó cikkszám: AEG4935440670
173.228 Ft
Rendelhető
Cikkszám: 5133001202
Gyártó cikkszám: RYOBI5133001202
139.418 Ft
Rendelhető
Cikkszám: 5133001817
Gyártó cikkszám: RYOBI5133001817
59.449 Ft
Rendelhető
Cikkszám: 5133002861
Gyártó cikkszám: RYOBI5133002861
166.609 Ft
Rendelhető
Cikkszám: 4933411565
Gyártó cikkszám: MIL4933411565
157.353 Ft
Rendelhető